SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
  EXERCÍCIO 2014
QUADRO PRINCIPAL
  Em R$
  Previsão Previsão Receitas  Saldo 
                       RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Realizadas  
   
Receitas Correntes (I) 1.087.933.950,00 1.087.933.950,00 889.093.189,24 (198.840.760,46)
Receita Tributária 16.960,00 16.960,00 16.130,29 (829,71)
Receita Patrimonial 499.732.730,00 499.732.730,00 350.350.924,42 (149.381.805,58)
Receita de Serviços 18.072.000,00 18.072.000,00 16.576.833,37 (1.495.166,63)
Transferências Correntes 10,00 10,00 0,00 (10,00)
Outras Receitas Correntes 570.112.250,00 570.112.250,00 522.149.301,16 (47.962.948,84)
   
Receitas de Capital (II) 150.000.030,00 150.000.030,00 157.271.791,32 7.271.761,32
Alienação de Bens 20,00 20,00 0,00 (20,00)
Transferências de Capital 150.000.010,00 150.000.010,00 157.271.791,32 7.271.781,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 1.237.933.980,00 1.237.933.980,00 1.046.364.980,56 (191.568.999,44)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 1.237.933.980,00 1.237.933.980,00 1.046.364.980,56 (191.568.999,44)
Déficit (VII) 5.417.627.481,00 6.046.415.826,00 4.897.606.105,10  
TOTAL (VIII) = (VI + VII) 6.655.561.461,00 7.284.349.806,00 5.943.971.085,66 (1.340.378.720,34)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) 86.000.000,00  
Superávit Financeiro 86.000.000,00  
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00  
                 
                 
  Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Saldo da
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Dotação
   
Despesas Correntes (IX) 1.309.748.254,00 1.426.152.832,00 1.168.880.438,03 1.166.952.570,46 838.284.743,82 257.272.393,97
Pessoal e Encargos Sociais 456.184.886,00 519.184.886,00 494.206.315,25 494.206.315,25 198.726.632,66 24.978.570,75
Outras Despesas Correntes 853.563.368,00 906.967.946,00 674.674.122,78 672.746.255,21 639.558.111,16 232.293.823,22
   
Despesas de Capital (X) 5.345.813.207,00 5.858.196.974,00 4.775.090.647,63 4.322.109.128,23 4.175.785.593,77 1.083.106.326,37
Investimentos 5.345.813.207,00 5.858.196.974,00 4.775.090.647,63 4.322.109.128,23 4.175.785.593,77 1.083.106.326,37
Reserva de Contingência (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva do RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 6.655.561.461,00 7.284.349.806,00 5.943.971.085,66 5.489.061.698,69 5.014.070.337,59 1.340.378.720,34
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 6.655.561.461,00 7.284.349.806,00 5.943.971.085,66 5.489.061.698,69 5.014.070.337,59 1.340.378.720,34
Superávit (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 6.655.561.461,00 7.284.349.806,00 5.943.971.085,66 5.489.061.698,69 5.014.070.337,59 1.340.378.720,34
                 
ARMANDO COSTA FERREIRA INEZ BRUSTOLIN IONE GOMES DA S. RODRIGUES
SUPERINTENDENTE DIRETOR II DIRETOR TÉCNICO I
CRC. 116.339-SP CRC. 159.318-SP