logo der
MARCA - AGRALE S.A
Modelo Observações PBT (Kg) PBT (Kg) Para veículos com suspensão TANDEN CMT (kg)

2C

3C

4C
Capacidade Máx. de Tração
TX 1100 2.775 5.000
TX M 790 2.785 5.000
TX 1200 3.600 5.000
TX 1200 A(RS) 2.795 5.000
TX 1600 D (RD) 4.150 6.000
TX 1600 D(RS) 4.000 6.000
300 D 5.500 6.000
400 D 6.700 10.900
1600 A(RD) 4.150 6.000
1600 A(RS) 4.000 6.000
1600 D 4.150 6.000
1600 D (RS) (4X4) 4.000 6.000
1800 D 4.350 6.000
1800 D K(RD) 4.350 6.000
1800 D K(RS) 4.200 6.000
1800 D K(RS) (4X4) 4.200 6.000
1800 D (RD) 4.350 6.000
1800 D (RS) 4.200 6.000
1800 D W(RD) 4.350 6.000
1800 D W(RS) 4.200 6.000
1800 D W(RS) (4X4) 4.200 6.000
3000 D 5.500 6.000
4000 D 6.700 10.900
4500 D (R) 4.350 6.000
4500 D (RD) 4.350 6.000
4500 D (RS) 4.200 6.000
5000 1998 4.350 6.000
5000 D (RD) 4.350 6.000
5000 D (RS) 4.200 6.000
5500 D 5.500 6.000
6000 (FURGOVAN) 6.100 9.000
6000 CD (R.Simples) 5.000 9.000
6000 CD (R.Dupla) 5.900 9.000
6000 E MEC 2005 6.100 9.000
6000 RS 5.000 10.000
6000 RD 5.900 9.000
7000 1998 / 2000 6.800 10.000
7000 D 6.800 10.900
7000 DX 6.800 10.000
7500 7.000 10.000
7500 DX 7.000 10.000
7500 (Turbo) 1998 / 2000 7.000 10.000
7500 TD 7.000 10.900
7500 TDX (Turbo) 1998 7.000 10.000
8000 A 8.000 10.000
8500 CD E Mec 2005 8.000 11.000
8500 E Mec VLC 2005 8.000 11.000
8500 Turbo 1998 / 2000 8.000 10.000
9200 4.3 Turbo 9.200 11.800
9200 E Tronic 2005 9.200 11.800
9500 D 10.500 10.500
13000 13.000 20.700
13000 6X2 20.700 20.700
MA 5,5 T 5.500 6.000
MA 6,0 T CA ÔNIBUS 5.900 9.000
MA 7,0 T ÔNIBUS 7.000 10.000
MA 7,5 T ÔNIBUS 7.000 10.000
MA 8,0 T ÔNIBUS 8.000 10.000
MA 8,5 T ÔNIBUS 8.000 10.000
RS FD Ultravan ÔNIBUS 4.200 6.000
RD FD Ultravan ÔNIBUS 4.350 6.000
MA TCS ÔNIBUS 8.000
MICRO Junior ÔNIBUS 5.500 6.000
1600 A 4.000 6.000
1600 A 4.200 6.000
1600 D CD (RD) 4.150 6.000
1600 D CD (RS) 4.000 6.000
1800 D CD (RD) 4.350 6.000
1800 D K 4.350 6.000
300 D 5.500 6.000
400 D 6.700 10.900
4000 A (RS) 4.350 10.900
4000 A (RD) 6.700 10.900