Page 16 - Manual_de_Sinalizacao-Vol1_DIGITAL_FINAL
P. 16
V OL UME 1 – PRO JET O
Figura A-1
A.1.3 Cores
As cores devem ter coordenadas cromáticas dentro da área definida pelos valores da
tabela abaixo, conforme ABNT NBR 14644 – Sinalização Viária-Películas-Requisitos.
1 2 3 4
Cor
x y x y x y x y
Branca 0,303 0,300 0,368 0,366 0,340 0,393 0,274 0,329
Amarela 0,498 0,412 0,442 0,442 0,479 0,520 0,438 0,472
Laranja 0,558 0,352 0,364 0,364 0,570 0,429 0,506 0,404
Verde 0,026 0,399 0,364 0,364 0,286 0,446 0,207 0,771
Vermelha 0,648 0,351 0,265 0,265 0,629 0,281 0,565 0,346
Azul 0,140 0,035 0,210 0,210 0,190 0,255 0,065 0,216
Marrom 0,430 0,340 0,390 0,390 0,550 0,450 0,430 0,390
As combinações de cores que identificam a natureza dos sinais são as seguintes:
Sinais de regulamentação
– REGRA GERAL: fundo branco;
orla vermelha;
tarja diagonal vermelha;
símbolos, letras e números pretos.
15
MANU AL DE SINALIZA ÇÃ O RODO VIÁRIA
DER / SP