Barra top left

Você está em: Home / Malha Rodoviária / Evolução
EVOLUÇÃO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Em terra 1.257 1.230 1.219 1.217 1.217 1.217 1.217 1.199 1.176 1.166
Pista Simples 14.381 14.407 14.449 14.445 14.415 13.734 13.685 13.582 13.493 13.376
Pista Dupla 1.175 1.227 1.235 1.270 1.307 607 679 797 847 979
Total DER 16.812 16.864 16.903 16.932 16.939 15.558 15.581 15.578 15.516 15.521
Pista Simples 1.970 1.915 1.825 1.727 1.713 2.468 2.491 2.658 2.810 2.767
Pista Dupla 2.268 2.330 2.440 2.552 2.596 3.682 3.690 3.763 3.770 3.813
Total Concessão 4.238 4.245 4.265 4.279 4.309 6.150 6.181 6.421 6.580 6.580
DERSA 484 484 484 485 455 0 105 0 0 0
Total Parcial 21.534 21.593 21.652 21.696 21.703 21.708 21.867 21.999 22.096 22.101
Rod. Vicinais Pavimentadas 11.649 11.665 11.687 11.989 12.373 13.114 13.200 14.363 14.363 14.500
TOTAL 33.183 33.258 33.339 33.685 34.076 34.822 35.067 36.362 36.457 36.601
Documentos Disponíveis Formato Opção
Evolução da Malha Rodoviária do Estado de São Paulo PDF 188 KB icone download
Atenção: Para ler as informações dos arquivos aqui disponibilizados, é necessário um Descompactador de arquivos e um Leitor de arquivos PDF.
Governo do Estado de SPs